人氣 0 發布時間 2023-07-18 09:28:32
山東省2023年藝術本科批統考書法類第1次志愿投檔情況表 | |||
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
1E書法學 | A027北京師范大學 | 3 | 605.40 |
9A書法學 | A698西安交通大學 | 3 | 605.40 |
09書法學 | A610四川大學 | 2 | 591.20 |
28書法學 | A034中央財經大學 | 5 | 579.80 |
22書法學 | A319南京師范大學 | 4 | 571.60 |
27書法學 | A459鄭州大學 | 5 | 567.40 |
10書法學 | A475河南大學 | 2 | 562.00 |
15書法學(師范類) | A270上海師范大學 | 7 | 560.00 |
22書法學 | A346杭州師范大學 | 4 | 556.00 |
1V書法學 | A636四川師范大學 | 2 | 555.20 |
55書法學 | A075河北大學 | 2 | 553.00 |
1S書法學 | A320江蘇師范大學 | 8 | 549.40 |
29書法學 | A351溫州大學 | 5 | 545.40 |
8D書法學(師范類) | A637重慶師范大學 | 4 | 541.60 |
A9書法學 | A736西北師范大學 | 5 | 538.00 |
B1書法學 | A702西安工業大學 | 10 | 529.20 |
01書法學(師范類) | A446曲阜師范大學 | 80 | 526.60 |
03書法學 | A513湖北師范大學 | 4 | 525.20 |
15書法學 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 525.00 |
1D書法學(師范類) | B658海南師范大學 | 3 | 525.00 |
1W書法學(師范類) | A118山西師范大學 | 10 | 523.60 |
47書法學 | C034湖南第一師范學院 | 1 | 522.40 |
71書法學(師范類) | A663貴州師范大學 | 3 | 521.80 |
11書法學 | A373淮北師范大學 | 10 | 521.00 |
13書法學(師范類) | A203吉林師范大學 | 4 | 520.80 |
0U書法學 | A077河北地質大學 | 5 | 520.00 |
72書法學(師范類) | A349紹興文理學院 | 15 | 518.20 |
10書法學 | A447聊城大學 | 30 | 517.20 |
EZ書法學 | A452臨沂大學 | 65 | 513.00 |
37書法學(師范類) | A482洛陽師范學院 | 5 | 511.40 |
48書法學 | A191吉林建筑大學 | 12 | 510.40 |
11書法學 | D806長沙師范學院 | 6 | 510.40 |
JC書法學 | A323淮陰師范學院 | 15 | 510.20 |
16書法學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 509.60 |
58書法學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 509.00 |
40書法學(師范類) | A483商丘師范學院 | 3 | 509.00 |
08書法學 | A098河北民族師范學院 | 5 | 508.40 |
06書法學(師范類) | E276齊魯師范學院 | 60 | 505.40 |
04書法學(師范類) | A722咸陽師范學院 | 20 | 504.60 |
81書法學 | A478周口師范學院 | 5 | 504.20 |
81書法學(師范類) | A644四川文理學院 | 4 | 504.00 |
YM書法學 | B067濰坊學院 | 30 | 503.00 |
A5書法學(師范類) | A416上饒師范學院 | 8 | 502.80 |
M2書法學(師范類) | A649樂山師范學院 | 5 | 502.60 |
15書法學(師范類) | A723渭南師范學院 | 5 | 502.40 |
H1書法學(師范類) | A417宜春學院 | 6 | 501.60 |
4X書法學(師范類) | B561甘肅民族師范學院 | 2 | 501.60 |
04書法學(師范類) | D811瓊臺師范學院 | 2 | 501.60 |
06書法學 | A453泰山學院 | 30 | 501.40 |
3J書法學 | A904棗莊學院 | 24 | 499.00 |
Y1書法學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 12 | 498.80 |
23書法學 | A379宿州學院 | 10 | 497.80 |
10書法學(師范類) | E390陜西學前師范學院 | 4 | 497.80 |
05書法學 | A553湖南人文科技學院 | 10 | 497.60 |
04書法學 | A455菏澤學院 | 35 | 497.40 |
06書法學(師范類) | B391楚雄師范學院 | 5 | 497.40 |
18書法學 | D744黑河學院 | 14 | 495.80 |
40書法學 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 494.80 |
20書法學 | D599大連藝術學院 | 2 | 494.60 |
06書法學 | D671成都文理學院 | 26 | 493.40 |
29書法學 | C779山西應用科技學院 | 15 | 492.80 |
25書法學 | C784河北傳媒學院 | 5 | 492.40 |
16書法學(師范類) | D504安陽學院 | 30 | 492.20 |
37書法學 | D604吉林建筑科技學院 | 2 | 491.60 |
50書法學 | D902廣州新華學院 | 2 | 491.60 |
01書法學 | D677西安交通大學城市學院 | 15 | 491.40 |
01書法學 | D121西安思源學院 | 8 | 491.20 |
A2書法學 | D241武昌工學院 | 5 | 491.20 |
27書法學 | D957遼寧傳媒學院 | 5 | 489.20 |
Y8書法學 | D320青島黃海學院 | 41 | 489.00 |
08書法學 | D524北海藝術設計學院 | 8 | 488.60 |
11書法學(書法教育) | B418北京城市學院 | 25 | 486.40 |
45書法學 | D998齊魯理工學院 | 84 | 486.40 |
84藝術與科技(書畫與藝術) | C308??诮洕鷮W院 | 8 | 485.00 |
丹墨軒聯系電話:136-1641-9991
山東丹墨軒教育科技有限公司 版權所有